Profil elewacyjny.
PARAMETRY TECHNICZNE
| Szerokość całkowita [mm] | 1138 | 
| Szerokość efektywna [mm] | 1100 | 
| Grubość blachy [mm] | 0,5 - 1,0 | 
| Długość arkusza [mm] | 500 - 6000 | 
| Wysokość całkowita [mm] | 18 | 
| Dostępny w powłokach | Dostępny w powłokach - X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, S-PURE, Safe-Matt oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt. Możliwość foliowania | 
 


