Profil elewacyjny / podsufitka dachowa.
PARAMETRY TECHNICZNE
| Szerokość całkowita [mm] | 1225 |
| Szerokość efektywna [mm] | 1200 |
| Grubość blachy [mm] | 0,5 |
| Długość arkusza [mm] | 500 - 6000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 5 |
| Dostępny w powłokach | X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Drewnopodobna*, Alucynk, Ocynk, S-PURE, Safe-Matt oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt . Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego |
(*uwaga może wystąpić różnica odcieni kolorów i struktury drewna pomiędzy prezentowanymi zdjęciami, wzornikami a oryginalnymi produktami)
