Profil dachowy / elewacyjny.
Blacha trapezowa dostępna również z filcem.
PARAMETRY TECHNICZNE
| Szerokość całkowita [mm] | 1124 |
| Szerokość efektywna [mm] | 1100 |
| Grubość blachy [mm] | 0,5 - 0,88 |
| Długość arkusza [mm] | 500 - 12000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 29 |
| Dostępny w powłokach | X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Alucynk, Ocynk, S-PURE, Safe-Matt oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt. Możliwość foliowania dla profilu elewacyjnego. Możliwość pokrycia powłoką antykondensacyjną Dripstop |
| Minimalny spadek dachu | 6° (10%) |
