PARAMETRY TECHNICZNE
| Grubość blachy [mm] | 0,5 - 0,7 |
| Szerokość efektywna [mm] | 342/550 |
| Szerokość całkowita [mm] | 355/563 |
| Wysokość całkowita [mm] | 25 |
| Długość arkusza [mm] | 800 - 8000 |
| Minimalny spadek dachu [%] | 14 |
| Powłoka cynku [g/m²] | min. 275 |
| Dostępny w powłokach | Poliester Połysk, Ultramat, X-Matt GreenCoat Crown BT oraz na indywidualne zamówienie w powłokach: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt |
| Sposób montażu | Tradycyjny montaż przy pomocy haftr połączony z nowoczesnym systemem zatrzaskowy typu Click. Użycie haftr stałych i ruchomych ułatwia pracę materiału na dachu w zależności od zmieniających się temperatur i warunków atmosferycznych w naszej strefie klimatycznej. |

